Renault Laguna III Estate par mandataire
Caractéristiques
| Marque | Renault |
| Modèle | Laguna III Estate |
| Version | Estate Initiale 2.0 dCi 175 BVA6 FAP 5P |
| Carrosserie | 5 |
| Couleur | en savoir plus |
| Garantie | en savoir plus |
Technique
| Transmission | Boîte automatique 6 vitesses |
| Carburant | Diesel |
| Cylindrée | 1995 cm3 |
| Puissance fiscale | en savoir plus |
| Puissance moteur | en savoir plus |
| Emissions de CO2 | 152 g/km |
Equipements / Options - Remarques
| Equipements | en savoir plus |
Prix
| Prix catalogue | 38 700 € TTC |
| Remise | 20,0% |
| Prix mandataire | 30 960 € TTC |
| Bonus / Malus écologique | ni bonus ni malus (à vérifier auprès du mandataire) |




