BMW Z4 par mandataire
Caractéristiques
| Marque | BMW |
| Modèle | Z4 |
| Version | Z4 Roadster sDrive35is 340ch In Tense A |
| Carrosserie | 2 |
| Couleur | en savoir plus |
| Garantie | en savoir plus |
Technique
| Transmission | 7 vitesses Automate sequentiel |
| Carburant | Essence |
| Cylindrée | en savoir plus |
| Puissance fiscale | en savoir plus |
| Puissance moteur | en savoir plus |
| Emissions de CO2 | 210 g/km |
Equipements / Options - Remarques
| Equipements | en savoir plus |
Prix
| Prix catalogue | 65 350 € TTC |
| Remise | 19,5% |
| Prix mandataire | 52 872 € TTC |
| Bonus / Malus écologique | malus de 1600€ à rajouter (à vérifier auprès du mandataire) |




