Toyota Urban Cruiser par mandataire
Caractéristiques
| Marque | Toyota |
| Modèle | Urban Cruiser |
| Version | 1.33-L-DUAL-VVT-I 4X2 |
| Carrosserie | 5 |
| Couleur | en savoir plus |
| Garantie | en savoir plus |
Technique
| Transmission | Boîte manuelle 6 vitesses |
| Carburant | Essence |
| Cylindrée | en savoir plus |
| Puissance fiscale | en savoir plus |
| Puissance moteur | en savoir plus |
| Emissions de CO2 | 129 g/km |
Equipements / Options - Remarques
| Equipements | en savoir plus |
| Remarques | Délais de 18 semaines |
Prix
| Prix catalogue | 20 400 € TTC |
| Remise | 13,7% |
| Prix mandataire | 17 602 € TTC |
| Bonus / Malus écologique | ni bonus ni malus (à vérifier auprès du mandataire) |




