Renault Megane III Estate par mandataire
Caractéristiques
| Marque | Renault |
| Modèle | Megane III Estate |
| Version | 1.5 DCI 90 ECO2 GRANDTOUR EXPRESSION |
| Carrosserie | 5 |
| Couleur | en savoir plus |
| Garantie | en savoir plus |
Technique
| Transmission | Boîte manuelle 5 vitesses |
| Carburant | Diesel |
| Cylindrée | en savoir plus |
| Puissance fiscale | en savoir plus |
| Puissance moteur | en savoir plus |
| Emissions de CO2 | 104 g/km |
Equipements / Options - Remarques
| Equipements | en savoir plus |
| Remarques | Délais de 12 semaines |
Prix
| Prix catalogue | 23 468 € TTC |
| Remise | 14,6% |
| Prix mandataire | 19 941 € TTC |
| Bonus / Malus écologique | bonus de 500€ à déduire (à vérifier auprès du mandataire) |




