Subaru Forester par mandataire
Caractéristiques
| Marque | Subaru |
| Modèle | Forester |
| Version | 2.0 EXECUTIVE 4WD |
| Carrosserie | 5 |
| Couleur | en savoir plus |
| Garantie | en savoir plus |
Technique
| Transmission | Boîte manuelle 5 vitesses |
| Carburant | Essence |
| Cylindrée | en savoir plus |
| Puissance fiscale | en savoir plus |
| Puissance moteur | en savoir plus |
| Emissions de CO2 | 198 g/km |
Equipements / Options - Remarques
| Equipements | en savoir plus |
| Remarques | Délais de 18 semaines |
Prix
| Prix catalogue | 34 500 € TTC |
| Remise | 6,6% |
| Prix mandataire | 32 227 € TTC |
| Bonus / Malus écologique | malus de 1600€ à rajouter (à vérifier auprès du mandataire) |




