Peugeot 5008 par mandataire
Caractéristiques
| Marque | Peugeot |
| Modèle | 5008 |
| Version | 2.0 HDI FAP 150 7 STR ACTIVE |
| Carrosserie | 5 |
| Couleur | en savoir plus |
| Garantie | en savoir plus |
Technique
| Transmission | Boîte manuelle 6 vitesses |
| Carburant | Diesel |
| Cylindrée | en savoir plus |
| Puissance fiscale | en savoir plus |
| Puissance moteur | en savoir plus |
| Emissions de CO2 | 154 g/km |
Equipements / Options - Remarques
| Equipements | en savoir plus |
| Remarques | Délais de 4 semaines |
Prix
| Prix catalogue | 31 190 € TTC |
| Remise | 17,5% |
| Prix mandataire | 25 736 € TTC |
| Bonus / Malus écologique | ni bonus ni malus (à vérifier auprès du mandataire) |
Modèles proches
Peugeot 5008
Active 1,6L HDi FAP 112 ch Noir Perla Nera 7 Places + Toit panoramique + vitres arrière surteintées
Diesel
Active 1,6L HDi FAP 112 ch Noir Perla Nera 7 Places + Toit panoramique + vitres arrière surteintées
Diesel




