Peugeot 5008 par mandataire
Caractéristiques
| Marque | Peugeot |
| Modèle | 5008 |
| Version | 2.0 HDI ALLURE |
| Carrosserie | 5 |
| Couleur | en savoir plus |
| Garantie | en savoir plus |
Technique
| Transmission | Boîte manuelle 6 vitesses |
| Carburant | Diesel |
| Cylindrée | en savoir plus |
| Puissance fiscale | en savoir plus |
| Puissance moteur | en savoir plus |
| Emissions de CO2 | 154 g/km |
Equipements / Options - Remarques
| Equipements | en savoir plus |
| Remarques | Délais de 12 semaines |
Prix
| Prix catalogue | 30 825 € TTC |
| Remise | 21,1% |
| Prix mandataire | 24 331 € TTC |
| Bonus / Malus écologique | ni bonus ni malus (à vérifier auprès du mandataire) |




