Kia CeeD SW par mandataire
Caractéristiques
| Marque | Kia |
| Modèle | CeeD SW |
| Version | 1.6L CRDi VGT 90ch Active |
| Carrosserie | en savoir plus |
| Couleur | Sur mesure |
| Garantie | 84 |
Technique
| Transmission | en savoir plus |
| Carburant | Diesel |
| Cylindrée | en savoir plus |
| Puissance fiscale | en savoir plus |
| Puissance moteur | en savoir plus |
| Emissions de CO2 | 122 g/km |
Equipements / Options - Remarques
| Equipements | en savoir plus |
Prix
| Prix catalogue | 21 490 € TTC |
| Remise | 16,7% |
| Prix mandataire | 17 901 € TTC |
| Bonus / Malus écologique | bonus de 100€ à déduire (à vérifier auprès du mandataire) |




