Peugeot 508 par mandataire
Caractéristiques
| Marque | Peugeot |
| Modèle | 508 |
| Version | 2.0 HDI 140 ACTIVE |
| Carrosserie | 4 |
| Couleur | en savoir plus |
| Garantie | en savoir plus |
Technique
| Transmission | Boîte manuelle 6 vitesses |
| Carburant | Diesel |
| Cylindrée | en savoir plus |
| Puissance fiscale | en savoir plus |
| Puissance moteur | en savoir plus |
| Emissions de CO2 | 125 g/km |
Equipements / Options - Remarques
| Equipements | en savoir plus |
| Remarques | Délais de 3 semaines |
Prix
| Prix catalogue | 33 300 € TTC |
| Remise | 16,2% |
| Prix mandataire | 27 892 € TTC |
| Bonus / Malus écologique | bonus de 100€ à déduire (à vérifier auprès du mandataire) |




