Kia CeeD SW par mandataire
Caractéristiques
| Marque | Kia |
| Modèle | CeeD SW |
| Version | Cee'd Active 1.6 CRDi 90 |
| Carrosserie | 5 |
| Couleur | en savoir plus |
| Garantie | en savoir plus |
Technique
| Transmission | en savoir plus |
| Carburant | Diesel |
| Cylindrée | en savoir plus |
| Puissance fiscale | en savoir plus |
| Puissance moteur | en savoir plus |
| Emissions de CO2 | en savoir plus |
Equipements / Options - Remarques
| Equipements | en savoir plus |
Prix
| Prix catalogue | 21 490 € TTC |
| Remise | 18,0% |
| Prix mandataire | 17 622 € TTC |
| Bonus / Malus écologique | en savoir plus |




