Peugeot 508 par mandataire
Caractéristiques
| Marque | Peugeot |
| Modèle | 508 |
| Version | 2.0 HDI 163 ALLURE |
| Carrosserie | 4 |
| Couleur | en savoir plus |
| Garantie | en savoir plus |
Technique
| Transmission | Boîte manuelle 6 vitesses |
| Carburant | Diesel |
| Cylindrée | en savoir plus |
| Puissance fiscale | en savoir plus |
| Puissance moteur | en savoir plus |
| Emissions de CO2 | 129 g/km |
Equipements / Options - Remarques
| Equipements | en savoir plus |
| Remarques | Délais de 4 semaines |
Prix
| Prix catalogue | 33 110 € TTC |
| Remise | 18,9% |
| Prix mandataire | 26 866 € TTC |
| Bonus / Malus écologique | ni bonus ni malus (à vérifier auprès du mandataire) |




