Peugeot 508 SW par mandataire
Caractéristiques
| Marque | Peugeot |
| Modèle | 508 SW |
| Version | 2.0 HDI 160 ACTIVE |
| Carrosserie | 5 |
| Couleur | en savoir plus |
| Garantie | en savoir plus |
Technique
| Transmission | Boîte manuelle 6 vitesses |
| Carburant | Diesel |
| Cylindrée | en savoir plus |
| Puissance fiscale | en savoir plus |
| Puissance moteur | en savoir plus |
| Emissions de CO2 | 130 g/km |
Equipements / Options - Remarques
| Equipements | en savoir plus |
| Remarques | Délais de 12 semaines |
Prix
| Prix catalogue | 31 627 € TTC |
| Remise | 21,4% |
| Prix mandataire | 24 862 € TTC |
| Bonus / Malus écologique | ni bonus ni malus (à vérifier auprès du mandataire) |




