Hyundai I40 SW par mandataire
Caractéristiques
| Marque | Hyundai |
| Modèle | I40 SW |
| Version | 1.6 GDI BLUE I-MOTION |
| Carrosserie | 5 |
| Couleur | en savoir plus |
| Garantie | en savoir plus |
Technique
| Transmission | Boîte manuelle 6 vitesses |
| Carburant | Essence |
| Cylindrée | en savoir plus |
| Puissance fiscale | en savoir plus |
| Puissance moteur | en savoir plus |
| Emissions de CO2 | 140 g/km |
Equipements / Options - Remarques
| Equipements | en savoir plus |
| Remarques | Délais de 22 semaines |
Prix
| Prix catalogue | 24 169 € TTC |
| Remise | 5,3% |
| Prix mandataire | 22 887 € TTC |
| Bonus / Malus écologique | ni bonus ni malus (à vérifier auprès du mandataire) |




